Generasi Pertama (2001 - 2005)
Pada tahun 2001, Astra Honda Motor melakukan perubahan pada nama Honda Supra. Yaitu Honda Supra X 100 dengan 100cc, dan Supra Fit dengan 100cc pula, bedanya Supra Fit tidak menggunakan rem cakram dan merupakan versi murah dalam jajaran Supra Series. Kelemahan yang begitu mencolok dari motor ini adalah tenaganya yang kalah kuat dan kalah cepat dari kompetitornya, karena saat itu kompetitor sudah menggunakan mesin 110 cc sementara Supra X ini masih 100 cc[3]. Untuk Lebih Lenkapnya dibawah ini spesifikasinya.Spestifikasi Honda Supra X 100
Panjang x lebar x tinggi | 1.907 x 702 x 1.069 mm | |||
Jarak sumbu roda | 1.234 mm | |||
Jarak terendah ke tanah | 147 mm | |||
Berat kosong | 99.4 kg | |||
Tipe rangka | Tulang punggung | |||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | |||
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | |||
Ukuran ban depan | 70/90 - 17M/C 38P | |||
Ukuran ban belakang | 80/90 - 17M/C 44P | |||
Rem depan | Cakram Hidrolik, Piston ganda | |||
Rem belakang | Tromol | |||
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | |||
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | |||
Diameter x langkah | 50 x 49,5 mm | |||
Volume langkah | 97,1 cc | |||
Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 | |||
Daya maksimum | 7,3 PS/8.000 rpm | |||
Torsi maksimum | 0,74 kgf.m/6.000 rpm | |||
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,70 liter pada penggantian periodik | |||
Kopling Otomatis | Ganda, otomatis sentrifugal, tipe basah | |||
Gigi tranmisi | 4 kecepatan, bertautan tetap | |||
Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N (rotari) | |||
Starter | Pedal dan elektrik | |||
Aki | 12 V; 3,5 Ah | |||
Busi | ND U20FS, U22FS-U ; NGK C6HSA, C7HSA | |||
Sistem pengapian | AC-CDI, Magneto |
NB; Info Belajar bersama dgn http://indranesta.wordpress.com/2009/08/07/mendongkrak-performa-supra-x-100cc/
0 comments:
Post a Comment