Kebutuhan tak ada henti dari tahun ketahun semakin meningkat, penyebab adalah permintaan nilai pasar yang semakin meningkat dengan bertandanya jumlah penduduk yang meningkat populasinya. Sehingga nilai krus / nilai tukar uang saat ini dari tahun ke tahun juga meningkat pula.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 Agustus 2013 SAMPAI DENGAN 20 Agustus 2013.
Bagimana kah ini????? yukkkk simak dan pelajari krus / nilai tukar dan perhatikan sebelum bertransaksi dengan cara cari informasi di internet, bank, koran atau lainya. Karena Semua bisa naik dan turun sesuai dengan kondisi perekonomian dan cuaca bahkan musim pun juga.
NB : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 Agustus 2013 SAMPAI DENGAN 20 Agustus 2013.
Rp. | 10,301.00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- |
Rp. | 9,350.27 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1,- |
Rp. | 9,944.58 | Untuk Dolar Canada (CAD) | 1,- |
Rp. | 1,839.31 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1,- |
Rp. | 1,328.10 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1,- |
Rp. | 3,174.49 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1,- |
Rp. | 8,204.22 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- |
Rp. | 1,745.31 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1,- |
Rp. | 15,926.79 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1,- |
Rp. | 8,154.89 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1,- |
Rp. | 1,577.64 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1,- |
Rp. | 11,145.18 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1,- |
Rp. | 10,630.13 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100,- |
Rp. | 10.58 | Untuk Kyat Burma (BUK) | 1,- |
Rp. | 168.89 | Untuk Rupee India (INR) | 1,- |
Rp. | 36,183.08 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1,- |
Rp. | 100.73 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1,- |
Rp. | 236.24 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1,- |
Rp. | 2,746.50 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- |
Rp. | 78.24 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- |
Rp. | 328.92 | Untuk Bath Thailand (THB) | 1,- |
Rp. | 8,156.57 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
Rp. | 13,717.93 | Untuk Euro Euro (EUR) | 1,- |
Rp. | 1,682.95 | Untuk Yuan China (CNY) | 1,- |
Rp. | 9.24 | Untuk Won Korea (KRW) | 1,- |
Bagimana kah ini????? yukkkk simak dan pelajari krus / nilai tukar dan perhatikan sebelum bertransaksi dengan cara cari informasi di internet, bank, koran atau lainya. Karena Semua bisa naik dan turun sesuai dengan kondisi perekonomian dan cuaca bahkan musim pun juga.
NB : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Gan mau nanya shockbreker belakang vario techno 110 bisa ngk di pakai punyanya suzuki nex
ReplyDeleteGan mau nanya shockbreker belakang vario techno 110 bisa ngk di pakai punyanya suzuki nex
ReplyDelete